相關文章
Related Articles詳細介紹
LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。 該產品含脈沖輸出、電流信號輸出、內部鋰電池供電等多種形式以滿足使用方多方面的需求。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,產品也適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統配合使用。
渦輪流量計產品特點:
1. 高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2. 重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
3. 輸出脈沖頻率信號及4-20MA電流信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;4. 可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強;
5. 范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6. 結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7. 適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8. 專用型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
9. 可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
渦輪流量計基本參數與技術性能
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質溫度(℃) | -20~+120℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
輸出信號 | 脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V,4-20MA電流信號 |
供電電源 | +12VDC 、+24VDC、內部鋰電池供電(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),4-20MA(兩線制) |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 豪斯曼接頭 |
防爆等級 | 內部鋰電池供電為防爆型 |
防護等級 | IP65 |
型 號 | 說 明 | ||||||||
LWGY─ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /□ | ||
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標準量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | |||||||
6 | +12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V6mm,標準量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | ||||||||
10 | 10mm,標準量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | ||||||||
15 | 15mm,標準量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | ||||||||
20 | 20mm,標準量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | ||||||||
25 | 25mm,標準量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | ||||||||
32 | 32mm,標準量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | ||||||||
40 | 40mm,標準量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | ||||||||
50 | 50mm,標準量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | ||||||||
65 | 65mm,標準量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | ||||||||
80 | 80mm,標準量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | ||||||||
100 | 100mm,標準量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | ||||||||
125 | 125mm,標準量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | ||||||||
150 | 150mm,標準量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | ||||||||
200 | 200mm,標準量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | ||||||||
類 型 | N | 24V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | |||||||
B | 內部3.6V鋰電池供電 | ||||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | |||||||
10 | 精度1.0級 | ||||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | |||||||
S | 標準渦輪 | ||||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | |||||||
L | 316(L)不銹鋼(定制) | ||||||||
防 爆 | N | 電池供電表頭均為防爆型 | |||||||
壓力等級 | N | 常規 (1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、6.3Mpa) | |||||||
H(x) | 高壓 (需定制) |
注:DN15~DN40常規為螺紋連接,DN50以上為法蘭連接
例如,選用一臺法蘭連接式非防爆型渦輪流量計測量水,需要內部鋰電池供電,管道為DN40,要求精度0.5級,304不銹鋼材質,儀表耐壓16MPa測量范圍為標準量程,其產品型號應為:LWGY-40B-5SSN/H16
產品咨詢