當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃轉子流量計 > LZM系列面板管道式流量計 > LZM系列面板式流量計
相關文章
Related Articles詳細介紹
面板式流量計主要組成浮球、導桿、本體、外接等制成,有較好的耐腐性能,產品還具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,面板式有機玻璃轉子流量計可廣泛應用于凈水設備、化工、環保、石油、醫藥、食品等工業部門。還可用于實驗室等科學研究。
〔1〕流量計必須垂直安裝,應無明顯傾斜,其安裝高度,應便于對浮子的讀數,讀數時,視線與浮子應水平。〔一般標準:需用的流量為流量計大流量的50%-70%,盡量不要用到高數。〕
〔2〕在儀表的上下游進出口應保證有5倍儀表口徑的直管段。
〔3〕被側流體壓力須穩定,如流體太力不穩定,會造成浮子波動,不能正確測量,流量計上游應設置緩沖器或定值器。
〔4〕流量計應垂直安裝,流量計中心線與鉛垂線的夾角不應超過5度。
LZM系列面板式流量計是一種以有機玻璃為主體的流量計,用來測量液體或氣體單相非脈動的流量。它的特點是外形美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長。
我們主要有玻璃轉子流量計,雙金屬溫度計,電接點雙金屬溫度計,LZB玻璃管轉子流量計,LZB玻璃管浮子流量計,電子溫度計,數字溫度計,數顯溫度計,金屬管轉子流量計,LZZ金屬管浮子流量計
LZM-Z 系列流量計技術參數 | ||||||
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | |||
液體 | 液體 | 氣體 | ||||
LZM-4T | 6-60ml/min | 0.2-2l/min | 快插連接 | ±4% | ||
LZM-4T | 40-400ml/min | 1-12l/min | 快插連接 | |||
LZM-6O2 | 16-160ml/min | 1-5l/min | 軟管連接 | |||
LZM-602 | 80-400ml/min | 2-10l/min | 軟管連接 | |||
LZM-6 | 16-160ml/min | 1-5l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 80-400ml/min | 2-10l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-500ml/min | 3-15l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 100-600ml/min | 4-20l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-800ml/min | 5-25l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 200-1000ml/min | 6-30l/min | G1/4" | 1/4" BSP | ||
LZM-6 | 25-250ml/min | 0.04-0.4 | 軟管連接tube | |||
LZM-8 | 2.5-25LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-8 | 4-40LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-8 | 6-60LPH | G1/4" | 1/4" BSP | |||
LZM-15 | 0.2-2 | 0.8-8 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15 | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-20 | 2-10 | 8-40 | 16-80 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-20 | 2-16 | 8-60 | 16-160 | ZG3/4" | 3/4" BSPT | |
LZM-25 | 4-24 | 10-100 | 20-200 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-25 | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1" | 1" BSPT | |
LZM-15ZA | 0.1-1 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 0.6-6 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 10-100LPH | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 16-160LPH | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |||
LZM-15Z | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.2-2 | 1-7 | 1.6-16 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.3-3 | 1-11 | 2.5-25 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-15Z | 0.5-5 | 2-18 | 4-40 | ZG1/2" | 1/2" BSPT | |
LZM-25Z | 1-10 | 5-35 | 10-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-14 | 10-50 | 20-100 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 2-20 | 10-70 | 16-160 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-35 | 10-130 | 25-250 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-40 | 10-150 | 30-300 | ZG1 | 1 BSPT | |
LZM-25Z | 5-45 | 10-170 | 35-350 | ZG1 | 1 BSPT |
產品咨詢