船用溫度計
上體尺寸及形狀 | 溫度范圍 | 感溫液 | 上體 | 下體長度 | |
SHV-01 | 110x35mm Straight | -60+40℃ or C/F -30+50℃ or C/F 0+60℃ or C/F0+100℃ or C/F 0+120℃ or C/F0+160℃ or C/F0+200℃ or C/F0+300℃ or C/F0+400℃ or C/F0+500℃ or C/F0+600℃ or C/F | 蘭色 或 紅色 有機液體 | 材質為鋁,表面為金黃色 | L30,L40, L50,L63, L75,L100, L160,L200, ect. |
SHV-02 | 110x35mm 90。angle | ||||
SHV-03 | 150x35mm Straight | 下體材質 | |||
SHV-04 | 150x35mm 90。angle | 黃銅、不銹銅、鐵質電鍍 | 連接螺紋 | ||
SHV-05 | 200x35mm Straight | 水銀 | 3/8",1/2",3/4"BSP or NPT | ||
SHV-06 | 200x35mm 90。 |
常州市新華儀表廠生產的質量可靠,有意向可以致電我們。