LZZ-25金屬管浮子流量計廠家規格參數采用變面積式測量原理,可對多種流向的氣體和液體進行流量測量。該系列流量計規格品種齊全,有指示型、電遠傳型、耐腐性、阻尼型、上下限報警和防爆型等品種。電遠傳型具有4-20mA的標準模擬量信號輸出,可與DDZ-ll或DDZ-lll電動單元組合儀表配套使用,同時具有現場累積、數字通訊、現場修改測量參數、不同的供電方式等功能,并可為用戶專門制造其它法蘭尺寸,較高工作壓。
品牌 | xinyi | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉換器形式 | 一體式 | 工作壓力 | 耐壓4MPAMpa |
工作溫度 | -20-200℃℃ | 量程比 | 10:1 |
防爆標志 | ExdIICT6 Gb | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
LZZ-25金屬管浮子流量計生產廠家產品特點
適用于小口徑和低流速介質流量測量
工作可靠,維護量小,壽命長
對于直管段要求不高
較寬的流量比10:1
單軸靈敏指示
非接觸磁耦合傳動
可用于易燃、易爆危險場合
可選二線制、電池、交流供電方式
多參數標定功能
1、堅固的全金屬結構設計型浮子流量計
2、采用獨立概念設計的測量管指示器
3、可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測量系統
4、低壓力損失設計
5、短行程、小型結構設計、儀表總高度250
6、磁性耦合結構確保數據傳輸、信號更加穩定
7、保溫或伴熱夾套
8、垂直安裝,介質下進上出
9、適用于小口徑和低流速介質流量測量
10、工作可靠,維護量小,壽命長
11、對于直管段要求不高
12、較寬的流量比10:1
13、雙行大液晶顯示,可選現場瞬時/累計流量顯示,可帶背光
14、單軸靈敏指示
15、非接觸磁耦合傳動
16、全金屬結構,適于高溫、高壓和強腐蝕性介質
17、可用于易燃、易爆危險場合
18、選二線制、電池、交流供電方式
19、多參數標定功能
20、帶有數據恢復,數據備份及掉電保護功能
新華金屬管浮子流量計常州廠家產品選型
測量管結構 | 接液材質 | 管道口徑 | 附加結構 | |||||||||
50 | 下進上出 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | RP | PTFE | DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 | 無 | |||||
51 | 下進上橫出 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||
52 | 下橫進上橫出 | R2 | 302 | Z | 阻尼 | |||||||
53R | 右進左出 | R4 | 304 | G | 高溫 | |||||||
53L | 左進右出 | RL | 316L | Y | 高壓 | |||||||
指示器形式代碼 | ||||||||||||
M1 | 就地指示型,方形外殼,機械指針指示瞬時流量 | |||||||||||
M2 | 方形外殼,機械指針指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||
M3 | 圓形殼體,多功能指示器 | |||||||||||
無 | 只限M1、M4指示器 | |||||||||||
A | 85-265VAC 50HZ供電,4-20mA輸出,可帶背光,報警為繼電器 | |||||||||||
B | 電池供電,無信號輸出,,無背光,無報警,只限M2、M4指示器 | |||||||||||
C | 24VDC兩線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||
D | 24VDC三、四線制供電,4-20mA輸出,可帶背光 | |||||||||||
無 | 普通布防爆 | |||||||||||
i | 本安防爆 | |||||||||||
d | 隔爆型,圓形殼體 | |||||||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||
K3 | 上、下限報警或兩路脈沖輸出 | |||||||||||
無 | 不帶背光 | |||||||||||
L | 帶背光 | |||||||||||
H | HART協議 | |||||||||||
M | MODBUS協議 |
常州LZZ-25金屬管浮子流量計廠家