新華儀表徑向型雙金屬溫度計
徑向型工業雙金屬溫度計規格是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。
主要特點
現場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
多種結構形式,可滿足不同要求。
工作原理
徑向型雙金屬溫度計是基于繞制成環性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉,工作儀表便顯示出所應的溫度值。
技術參數
執行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數
標度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應時間:≤40S
防護等級:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的優良值
重復性:雙金屬溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限優良值的1/2
軸向型雙金屬溫度計選型編碼
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||
-4 | Φ100 | ||||||
-5 | Φ150 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
1 | 徑向(角型) | ||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
8 | 萬向(可調角型) | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
保護形式 | - | 普通型 | |||||
W | 防護型 | ||||||
F | 防腐型 |
徑向型工業雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
注:特殊形式可根據協議訂貨