石油產品用玻璃液體溫度計參數基本介紹
石油產品用玻璃液體溫度計是用于測定石油產品的閃點、餾程、凝點、和傾點等。它是利用感溫液體(水銀,有機液體,汞基合金等)。
在玻璃感溫泡和毛細管內的熱膨脹作用,使得液柱在玻璃毛細管內升高或降低,而參照溫度刻度,讀出溫度的數值。按結構來分,有棒式和內標式。按標準來分有GB/T514標準和ASTM標準以及ISO標準。
產品名稱 | 測溫范圍℃ | 分度值℃ | 型狀 | 浸沒mm |
閉口閃點1號 | -30+170 | 1 | 內標 | 55 |
閉口閃點2號 | 100+300 | 1 | 內標 | 55 |
開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 內標 | 45 |
開口閃點溫計 | 0+360 | 1 | 棒 | 45 |
恩氏粘度1號 | 0+60 | 0.5 | 內標 | 90 |
恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內標 | 90 |
滴點用1號 | 0+150 | 1 | 內標 | 全浸 |
滴點用2號 | 100+250 | 1 | 內標 | 全浸 |
凝固點溫度計 | -30+60 | 1 | 內標 | 150 |
蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 內標 | 全浸 |
蒸餾用溫度計 | 0+360 | 1 | 棒 | 全浸 |
熔點用1號 | 30+100 | 0.2 | 內標 | 65 |
熔點用2號 | 80+150 | 0.2 | 內標 | 65 |
熔點用3號 | 130+200 | 0.2 | 內標 | 65 |
熔點用4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 79 |
軟化點溫度計 | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 全浸 |
膠質溫度計 | 0+250 | 1 | 內標 | 全浸 |
膠質溫度計 | 0+300 | 1 | 內標 | 全浸 |
蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.1 | 內標 | 60 |
蒸氣壓溫度計 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 60 |
瀝青軟化點溫度計 | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 全浸 |
瀝青軟化點溫度計 | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 全浸 |
瀝青軟化點溫度計 | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 全浸 |
傾點溫度計1號 | -80+20 | 1 | 棒式 | 76 |
傾點溫度計2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 108 |
滴點溫度計3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 76 |
滴點溫度計4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 76 |
脆裂點溫度計 | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 250 |
汽輪機溫度計1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 76 |
汽輪機溫度計2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 100 |
冰點凝點溫度計 | -80+60 | 1 | 內標 | 150 |
冰點凝點溫度計 | -80+20 | 0.5 | 棒 | 全浸 |
汞冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 內標 | 75 |
汞冰凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 棒 | 75 |
汞冰凝點溫度計 | -60+30 | 1 | 棒 | 75 |
運動粘度計 | 98+102 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | 78+82 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | 48+52 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | 38+42 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | 18+22 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -2-2 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -22-18 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -32-28 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -42-38 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -52-48 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | -62-58 | 0.1 | 內標 | 全浸 |
運動粘度計 | 19-21 | 0.02 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 24-26 | 0.02 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 39-41 | 0.02 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 99-101 | 0.02 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 19-21 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 24-26 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 39-41 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 49-51 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘度計 | 99-101 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
油缸溫度計 | -30+50 | 0.5 | 內標 | 60 |
油缸溫度計 | -30+50 | 0.1 | 棒式 | 60 |
苯結晶點計 | 4月6日 | 1/50 | 棒式 | 全浸 |
石油蠟針入度 | 25-55 | 0.1 | 棒式 | 全浸 |
低蒸餾 | -2-300 | 1 | 棒式 | 全浸 |
高蒸餾 | -2-400 | 1 | 棒式 | 全浸 |
常州新華儀表有限公司是流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計配件等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。常州新華儀表有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談.常州新華儀表有限公司主營產品有玻璃轉子流量計,引進型玻璃轉子流量計,LZS塑料管轉子流量計,LZM面板式有機玻璃流量計,DK800玻璃轉子流量計,WSS雙金屬溫度計,WNG金屬套溫度計,V型船用溫度計等產品,遠銷26個省市。