GB系列石油試驗用玻璃液體溫度計規格參數介紹
GB-14運動粘度6號溫度計是用于測定石油產品的閃點、餾程、凝點、和傾點等。它是利用感溫液體(水銀,有機液體,汞基合金等)。在玻璃感溫泡和毛細管內的熱膨脹作用,使得液柱在玻璃毛細管內升高或降低,而參照溫度刻度,讀出溫度的數值。按結構來分,有棒式和內標式。
常州新華儀表專業生產-2-2℃ GB-14運動粘度6號溫度計
-2-2℃ GB-14運動粘度6號溫度計、GB溫度計、玻璃液體溫度計、液體石油產品溫度計、溫度計是一種經過人工燒制、灌液等十幾道工藝制作而成的傳統測溫產品,符合GB/T514《石油產品試驗用玻璃液體溫度計技術條件》標準要求。廣泛適用于石油化工、科研院所等實驗室等領域,以圓棒或三角棒玻璃作為原材料,以水銀或有機溶液(煤油、酒精等)作為感溫液經過新華儀表核心制作技術生產而成,一般包括感溫泡、中間泡、安全泡和溫度計本體幾部分。
產品特點
1、制造溫度計用的原材料玻璃符合相關專業標準的要求。
2、感溫泡的玻璃經過特殊的熱穩定性處理滿足精度要求。
3、溫度計刻線的清晰度高,不受其它因素影響。
4、溫度計中的感溫液體乙醇、其它有機液體、汞( 水銀)或汞基合金純凈干燥,不含有氣泡和其他雜質性能穩定,不粘玻璃;感溫液體為汞時,符合GB /T913 中一號汞的要求。
5、毛細管內徑均勻一致、截面符合標準要求。
GB系列石油試驗用玻璃液體溫度計規格參數介紹
編號 | 溫度計名稱 | 范圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標準 |
GB-1 | 閉口閃點1號 | -30~170 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-2 | 閉口閃點2號 | 100~300 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-3 | 開口閃點1號 | 0~360 | 1.0 | 內標 | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267、GB/T509 |
GB-4 | 開口閃點1號 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267、SH/T0059、SH/T0561 |
GB-5 | 開口閃點2號 | -6~400 | 2.0 | 棒式 | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
GB-6 | 恩氏粘度1號 | 0~60 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-7 | 恩氏粘度2號 | 50~110 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-8 | 瀝青恩氏粘度 | 19~27 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
GB-9 | 運動粘度1號 | 98~102 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-10 | 運動粘度2號 | 78~82 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-11 | 運動粘度3號 | 48~52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-12 | 運動粘度4號 | 38~42 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-13 | 運動粘度5號 | 18~22 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265、 |
GB-14 | 運動粘度6號 | -2~2 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-15 | 運動粘度7號 | -22~-18 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-16 | 運動粘度8號 | -32~-28 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-17 | 運動粘度9號 | -42~-38 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-18 | 運動粘度10號 | -52~-48 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-19 | 運動粘度11號 | -62~-58 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-20 | 瀝青粘度1號 | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | SH/T0557 |
編號 | 溫度計名稱 | 范圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標準 |
GB-21 | 瀝青粘度2號 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T0557 |
GB-22 | 布氏粘度1號 | -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-23 | 布氏粘度2號 | -35~-25 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-24 | 布氏粘度3號 | -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-25 | 布氏粘度4號 | -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-26 | 滴點1號 | 0~150 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-27 | 滴點2號 | 100~250 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-28 | 滴點3號 | -5~300 | 1.0 | 棒式 | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929、 |
GB-29 | 滴點4號 | -5~400 | 1.0 | 棒式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498、 |
GB-30 | 凝點 | -30~60 | 1.0 | 內標 | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510、 |
GB-31 | 結晶點、凝點1號 | -80~60 | 1.0 | 內標 | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179、 |
GB-32 | 結晶點、凝點2號 | -60~60 | 1.0 | 內標 | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
GB-33 | 石蠟凍凝點 | 20~100 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0132 |
GB-34 | 熔點 | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
GB-35 | 石蠟滴、熔點 | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026、 |
GB-36 | 濁點、傾點1號 | -80~20 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535、 |
GB-37 | 濁點、傾點2號 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535、 |
GB-38 | 冰點 | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T2430 |
GB-39 | 冷卻液冰點1號 | -37~2 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
專業生產玻璃轉子流量計,金屬管浮子流量計,電磁流量計,面板式流量計,雙金屬溫度計,電接點溫度計(導電表),紙板溫度計,烘箱溫度計,室內溫度計,壓力式溫度計,竹節溫度計,煙包溫度計,玻璃棒式溫度計,水族溫度計,魚缸溫度計,竹節溫度計,玻璃水銀精密溫度計,玻璃內標式溫度計,塑料浮子流量計,石油溫度計,金屬保護套溫度計,濕度計,海水比重計,比重計,寒暑表,溫度計表芯,壓力表,數字顯示儀,熱電阻和熱電偶等。!常州新華儀表有限公司-石油溫度計
本文章為常州新華儀表有限公司所有,本公司保留追究責任的權利。