氣象用溫度計規格參數
溫度計編號 | 名稱 | 規格 | 備注 |
WQG - 11 | 干濕球 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
WQG - 12 | 通風干濕 | ( -36 ℃ ~ +46 ℃ )( -26 ℃ ~ +51 ℃ ) | |
WQG - 13 | 溫度計 | ( -36 ℃ ~ +61 ℃ )( -16 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
WQG - 14 | 直管地溫 | ( -21 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 15 | 地面 | ( -36 ℃ ~ +81 ℃ ) | |
WQG - 16 | 曲管地溫 | ( -21 ℃ ~ +61 ℃ ) | 4 支組 |
WQG - 17 | 表層水溫 | ( -6 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 18 | 溫度計 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ )( -52 ℃ ~ +41 ℃ ) | |
WQG - 19 | 溫精低溫 | ( -62 ℃ ~ +31 ℃ ) |
常州新華儀表有限公司是流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計配件等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。常州新華儀表有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談.常州新華儀表有限公司主營產品有玻璃轉子流量計,引進型玻璃轉子流量計,LZS塑料管轉子流量計,LZM面板式有機玻璃流量計,DK800玻璃轉子流量計,WSS雙金屬溫度計,WNG金屬套溫度計,V型船用溫度計等產品,遠銷26個省市。